천안북부BIT일반산업단지 지원시설용지 복합시설용지 주차장용지 주유소용지 개찰 현황 안내
페이지 정보
조회 633회
작성일 23-05-18 17:05
본문
천안북부BIT일반산업단지 지원시설용지 복합시설용지 주차장용지 주유소용지 개찰 현황 안내드립니다.
순번 | 구분 | 필지번호 | 면 적(㎡) | 감정가격 | 낙찰가격 | 낙찰율 | 비고 |
1 | 지원시설용지 | 지원1-②-1 | 1,137 | 1,239,330,000 | 1,376,667,400 | 111% | 개인 |
2 | 지원시설용지 | 지원1-②-3 | 1,173 | 1,216,590,000 | 1,351,426,000 | 111% | 개인 |
3 | 지원시설용지 | 지원1-⑤-1 | 1,221 | 1,489,620,000 | 1,654,489,300 | 111% | 개인 |
4 | 지원시설용지 | 지원1-⑤-3 | 1,222 | 1,466,400,000 | 1,628,715,100 | 111% | 개인 |
5 | 지원시설용지 | 지원2-②-1 | 1,806 | 2,329,740,000 | 2,796,000,000 | 120% | 개인 |
6 | 지원시설용지 | 지원2-②-4 | 1,714 | 2,262,480,000 | 2,733,000,000 | 121% | 개인 |
7 | 복합시설용지 | 복합-1 | 2,407 | 2,074,021,638 | 2,075,709,244 | 100% | 법인 |
8 | 복합시설용지 | 복합-2 | 2,444 | 1,934,823,150 | 1,936,510,756 | 100% | 법인 |
9 | 복합시설용지 | 복합-3 | 2,407 | 2,074,021,638 | 2,075,790,244 | 100% | 법인 |
10 | 복합시설용지 | 복합-4 | 2,444 | 1,910,383,150 | 1,912,070,756 | 100% | 법인 |
합 계 | 17,939 | 17,997,409,575 | 19,540,297,800 | 109% |
|
- 이전글천안북부BIT일반산업단지 지원시설용지 주차장용지 주유소용지 수의계약 필지 안내 23.05.25
- 다음글천안 북부BIT 일반산업단지 이주자택지 공급 공고 23.05.10